目次
土屋鞄
SHAPE
本体素材 | 牛革 |
背あて素材 | 牛革 |
背カン | 立ち上がり背カン |
内寸 | 高さ(最高部) 31.0cm 幅 23.2cm マチ(奥行き) 11.5cm |
重さ | 1,490g前後 |
価格(税込み) | 130,000円 |
カラー | サーブルベージュ |
ふわりぃ
プラチナセレクト
本体素材 | パール素材:クラリーノ®レミニカ®その他:クラリーノ®エフ |
背あて素材 | パール素材:クラリーノ®レミニカ®その他:クラリーノ®エフ |
背カン | ふわりぃ背カン |
内寸 | 幅23.5×マチ13.5×高さ30.5cm |
重さ | 約1,230g(付属品除く) |
価格(税込み) | 63,800円 |
カラー | パールベージュ×パールセピア |
スーパーフラッシュ
本体素材 | パール素材:クラリーノ®レミニカ®その他:クラリーノ®エフ |
背あて素材 | パール素材:クラリーノ®レミニカ®その他:クラリーノ®エフ |
背カン | ふわりぃ背カン |
内寸 | 幅23.5×マチ13.5×高さ30.5cm |
重さ | 約1,200g(付属品除く) |
価格(税込み) | 57,420円 |
カラー | パールベージュ/サンゴ |
コクホー
Little Cua
本体素材 | タフガード |
背あて素材 | タフガード |
背カン | ペガサスの翼 |
内寸 | 235×310×125mm |
重さ | 1,420g |
価格(税込み) | 84,700円 |
カラー | ムーンストーン |
Little Pure
本体素材 | タフガード |
背あて素材 | タフガード |
背カン | ペガサスの翼 |
内寸 | 235×310×125mm |
重さ | 1,350g |
価格(税込み) | 59,400円 |
カラー | ムーンストーン |
ユメイロ
本体素材 | クラリーノ®エフ |
背あて素材 | クラリーノ®エフ |
背カン | フィットちゃん |
内寸 | 235×315×125mm |
重さ | 1,250g |
価格(税込み) | 57,200円 |
カラー | つき |
ETON
本体素材 | クラリーノ®エフ |
背あて素材 | クラリーノ®エフ |
背カン | フィットちゃん |
内寸 | 235×315×125mm |
重さ | 1,250g |
価格(税込み) | 68,200円 |
カラー | アイボリー |
キッズアミ
マイマイキューブ 縦
本体素材 | クラリーノ®エフ クラリーノ®タフロック® クラリーノ®レミニカ® |
背あて素材 | クラリーノ®エフ クラリーノ®タフロック® クラリーノ®レミニカ® |
背カン | ウイング背カン(左右独立開閉モデル) |
内寸 | 横幅: 23.5 × 高さ: 31 × 奥行: 12.5cm |
重さ | 約1,030g |
価格(税込み) | 50,600円 |
c | ベージュ |
マイマイキューブ 縦
本体素材 | クラリーノ®エフ クラリーノ®タフロック® クラリーノ®レミニカ® |
背あて素材 | クラリーノ®エフ クラリーノ®タフロック® クラリーノ®レミニカ® |
背カン | ウイング背カン(左右独立開閉モデル) |
内寸 | 横幅: 23.5 × 高さ: 31 × 奥行: 13.5cm |
重さ | 約1,050g |
価格(税込み) | 55,000円 |
c | ベージュ |
フィットちゃん
ルル・フラワー®安ピカッ®タイプ
本体素材 | クラリーノ®エフ |
背あて素材 | クラリーノ®エフ |
背カン | フィットちゃん背カン |
内寸 | 縦310mm×横233mm×奥行120mm |
重さ | 1360g前後 |
価格(税込み) | 68,200円 |
カラー | プラチナホワイト×ラベンダー |
イトーヨーカドー
プライベートレーベル ノクターン ランドセル イトーヨーカ堂オリジナルモデル
本体素材 | タフガード |
背あて素材 | タフガード |
背カン | ウイング背カン |
内寸 | 高さ約31.5cm×ヨコ23cm×幅約12.5cm |
重さ | 1,380g |
価格(税込み) | 79,200円 |
カラー | バニラ |
サーティーワンコラボ
本体素材 | クラリーノFニューモストロング |
背あて素材 | クラリーノFニューモストロング |
背カン | フィットちゃん |
内寸 | 高さ約31.0cm×横幅約23.5cm×マチ幅約12.0cm 小マチ幅約2.0cm~5.0cm |
重さ | |
価格(税込み) | 64,900円 |
カラー | バニラ |
マリークワント キルトエンボスミニフラワー
本体素材 | クラリーノ(R)エフ |
背あて素材 | クラリーノ(R)エフ |
背カン | フィットちゃん |
内寸 | 横幅約23cm×高さ約30.5cm×マチ幅約12.5cm |
重さ | 1,260g前後 |
価格(税込み) | 69,300円 |
カラー | ホワイト |
マリークヮント エンボスデイジーランドセル
本体素材 | クラリーノ(R)エフ |
背あて素材 | クラリーノ(R)エフ |
背カン | フィットちゃん |
内寸 | 横幅約23cm×高さ約30.5cm×マチ幅約12.5cm |
重さ | 1,260g前後 |
価格(税込み) | 69,300円 |
カラー | ホワイト |
LIZ LISA リズリサランドセル
本体素材 | クラリーノエフ |
背あて素材 | クラリーノエフ |
背カン | フィットちゃん |
内寸 | 高さ約31.0cm×横幅約23.0cm×マチ幅約12.5cm 小マチ幅約2.5cm |
重さ | 約1,250g前後 |
価格(税込み) | 79,200円 |
カラー | ホワイト |
ポール&ジョー クリザンテームキャット
本体素材 | クラリーノRエフ |
背あて素材 | クラリーノRエフ |
背カン | フィットちゃん |
内寸 | 横幅約23cm×高さ約30.5cm×マチ幅約12.5cm |
重さ | 1,260g前後 |
価格(税込み) | 79,200円 |
カラー | ホワイト |
羽倉
とよおか
本体素材 | 耐性牛革 |
背あて素材 | 耐性牛革 |
背カン | ウィング背かん |
内寸 | 高さ306×横幅232×大マチ120mm |
重さ | 1,340g前後 |
価格(税込み) | 96800 |
カラー | ホワイト×レッド |
セイバン
モデルロイヤル クリスタル
本体素材 | アンジュエール グロス |
背あて素材 | アンジュエール グロス |
背カン | 天使のはね |
内寸 | まち幅12cm×横23.5cm×高さ31cm |
重さ | 約1,290g |
価格(税込み) | 69,300円 |
カラー | ジュエルホワイト×シャーベットミント |
ニノニナランドセル
アンドベーシック
本体素材 | クラリーノ・エフ® |
背あて素材 | クラリーノ・エフ® |
背カン | フィットちゃん背カン |
内寸 | 約235mm×125mm×315mm |
重さ | 1250g前後 |
価格(税込み) | 62,700円 |
カラー | アンティークアイボリー |
ラ・フルール
本体素材 | クラリーノ・エフ |
背あて素材 | クラリーノ・エフ |
背カン | フィットちゃん背カン |
内寸 | 約235mm×125mm×315mm |
重さ | 1290g前後 |
価格(税込み) | 64,900円 |
カラー | メルティホワイト |
ララちゃんランドセル
ハローキティ
本体素材 | オリジナル人工皮革【ベルビオ5(抗ウイルス・抗菌加工】 |
背あて素材 | オリジナル人工皮革【ベルビオ5(抗ウイルス・抗菌加工】 |
背カン | マジかるチェンジ背カン |
内寸 | 高さ32.0cm×幅23.0cm×奥行12.5cm |
重さ | 1,300g前後 |
価格(税込み) | 64,900円 |
カラー | パールホワイト |