ここ数年でとても人気がでたランドセル「ニノニナ」
ニノニナは文具などを販売しているショップですが、オリジナルデザインのランドセルも販売をしています。
デザイン性が高いランドセルですが、品質は間違いがありませんので他と違うランドセルを探しているならおすすめです。
- デザイン性が高く背負いやすいランドセル
- 大容量ランドセルがある
- 耐久性の高いランドセル
- モデル・カラー展開が豊富
- 製造メーカーがはっきりしない
ニノニナランドセル 2023年モデルランドセル販売スケジュール
2021年11月5日より2023年モデルのカタログ請求開始されました。
2022年2月8日 2023年モデル公開
2022年2月17日~展示会の予約が開始されました。
ニノニナランドセルの特徴
ニノニナは神戸の文具やベビーグッズなどを扱うショップです。
ランドセルを製造することはしていませんので、自社で企画をしたランドセルをOEMによりランドセル製造メーカー等に依頼をして作っているようです。
ニノニナランドセルはランドセル認定証付き

ニノニナランドセルの製造元は公表されているわけではありませんが、どのランドセルにも「ランドセル認定証」がついてきます。
ランドセル認定証はランドセル工業会に加入をしているメーカーで製造されたランドセルだけにつく認定証です。ランドセル工業会が定める規格に合致した製品のみについています。
→ ランドセル工業会
ニノニナのランドセルはフィットちゃん背カン

ニノニナのランドセルにはフィットちゃん背カンが採用されています。
フィットちゃん背カンはハシモトが作るフィットちゃんランドセルに使われている背カンで左右バラバラに動くので、体が大きくなっても背負いやすく、自然な体の動きを邪魔しません。
また、立ち上がり背かんなので、ランドセルの重心が上部に行くため軽く感じ腰への負担を減らします。
負担の少ない肩ベルト

肩ベルトは立体裁断のため体に寄り添う形になっています。肩ベルト裏はWクッションのため肩への食い込みを防ぎます。
かぶせの錠部分には、スライド調整機能がついているため、体の大きさに合わせて肩ベルトの一の調整ができます。
ニノニナのランドセルは丈夫

ニノニナのランドセルは開口部分への補強がしっかりされています。

大まち部分には一体型の芯材が使われているので、丈夫で型崩れを防ぎます。
ニノニナランドセルの安全性

持ち手部分と肩ベルトには反射材が採用されていますが、他のランドセルに比べると少なめとなっていしまいます。
ニノニナランドセルのほとんどのモデルが、かぶせ部分に反射材が採用されていません。
ニノニナのランドセルの口コミと評判
ニノニナランドセル 2023年モデルの選び方
2023年のニノニナランドセルは下記の点はすべてのモデルで共通です
- 内寸 約235mm×125mm×315mm
- 持ち手
- 持ち手の反射材
- 形状補正加工
- まち付きワイドポケット
- 大まち両側らくらくナスカン
- 着脱式中敷き
モデルにより若干の機能違いがあります。
身幅調整機能 | ワンタッチロック | 背カン | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラ・フルール | クラリーノ・エフ® | 1290g前後 | キューブ型 | 〇 | 〇 | フィットちゃん背カン | 66,000円 |
フェリーチェ | クラリーノ®レミニカ®(パール) | 1270g前後 | キューブ型 | × | 〇 | ウィング背かん | 70,400円 |
リトルベリー | クラリーノ・エフ® | 1290g前後 | キューブ型 | 〇 | 〇 | フィットちゃん背カン | 67,100円 |
アン・プティ・ガーリー | クラリーノ®レミニカ®(パール) | 1290g前後 | キューブ型 | 〇 | 〇 | フィットちゃん背カン | 64,900円 |
ビジュード | クラリーノ・エフ® クラリーノ®レミニカ®(パール) | 1290g前後 | キューブ型 | 〇 | 〇 | フィットちゃん背カン | 69,300円 |
アンドベーシック パール | クラリーノ®レミニカ® | 1290g前後 | キューブ型 | 〇 | 〇 | フィットちゃん背カン | 69,400円 |
アンドベーシック | クラリーノ・エフ® | 1250g前後 | キューブ型 | 〇 | 〇 | フィットちゃん背カン | 62,700円 |
コレト | クラリーノ・エフ® | 1270g前後 | キューブ型 | 〇 | 〇 | フィットちゃん背カン | 68,200円 |
ニュアンスカラーレザー | 牛革 | 1480g前後 | キューブ型 | 〇 | 〇 | フィットちゃん背カン | 72,600円 |
グラフィー | クラリーノ・エフ® | 1270g前後 | キューブ型 | 〇 | 〇 | フィットちゃん背カン | 66,000円 |
グランプ | クラリーノ・エフ® | 1290g前後 | キューブ型 | 〇 | 〇 | フィットちゃん背カン | 67,100円 |
ブリティッシュアンティーク | クラリーノ・エフ® | 1290g前後 | キューブ型 | 〇 | 〇 | フィットちゃん背カン | 66,000円 |
ヘリテージ | クラリーノ・エフ® | 1220g前後 | キューブ型 | × | × | フィットちゃん背カン | 66,000円 |
ニューワン | クラリーノ・エフ® クラリーノ・タフロック® クラリーノ・リピュート® | 1350g前後 | 学習院型 | 〇 | 〇 | フィットちゃん背カン | 66,000円 |
エアー・プラス | クラリーノ®レミニカ®(パール) クラリーノ®リピュート® | 1270g前後 | キューブ型 | 〇 | 〇 | フィットちゃん背カン | 66,000円 |
ニノニナランドセル 2023年モデル
ラ・フルール


ラ・フルール | |
---|---|
本体素材 | クラリーノ・エフ |
背あて素材 | 抗菌クラリーノ |
内装素材 | 抗菌・防臭生地 |
背カン | 左右非連動背かん |
かたち | キューブ |
内寸 | 約235mm×125mm×315mm |
重さ | 1290g前後 |
価格(税込み) | 64,900円 |
カラー | スウィートラベンダー ドレッシーキャメル ハピネスピンク ミントグリーン メルティホワイト トープグレージュ セレニティブルー ラブリーピンク ボーテバーガンディ ナチュラルブラウン プレシャスネイビー フローラルレッド |
フェリーチェ


フェリーチェ | |
---|---|
本体素材 | クラリーノ®レミニカ |
背あて素材 | 抗菌クラリーノ |
内装素材 | 抗菌・防臭生地 |
背カン | 左右非連動背かん |
かたち | キューブ |
内寸 | 約235mm×125mm×315mm |
重さ | 1270g前後 |
価格(税込み) | 70,400円 |
カラー | ミニョンピンク マシェリラベンダー パルファムローズ プリュムゴールド シャルムブルー |
リトルベリー


リトルベリー | |
---|---|
本体素材 | クラリーノ・エフ® |
背あて素材 | 抗菌クラリーノ |
内装素材 | 抗菌・防臭生地 |
背カン | 左右非連動背かん |
かたち | キューブ |
内寸 | 約235mm×125mm×315mm |
重さ | 1290g前後 |
価格(税込み) | 67,100円 |
カラー | カフェクリーム ホイップピンク チェリーコンポート クラシカルキャメル フレッシュラズベリー ミルキーミント ジュガーライラック |
アン プティ ガーリー


アン プティ ガーリー | |
---|---|
本体素材 | クラリーノ®レミニカ®パール |
背あて素材 | 抗菌クラリーノ |
内装素材 | 抗菌・防臭生地 |
背カン | 左右非連動背かん |
かたち | キューブ |
内寸 | 約235mm×125mm×315mm |
重さ | 1290g前後 |
価格(税込み) | 63,800円 |
カラー | ピンクゴールド ラフィネラベンダー ラグジュアリーローズ ルシエルブルー |
ビジュート


ビジュート | |
---|---|
本体素材 | クラリーノ・エフ® クラリーノ®レミニカ®(パール) |
背あて素材 | 抗菌クラリーノ |
内装素材 | 抗菌・防臭生地 |
背カン | 左右非連動背かん |
かたち | キューブ |
内寸 | 約235mm×125mm×315mm |
重さ | 1290g前後 |
価格(税込み) | 63,800円 |
カラー | ミスティピンク ヴィオーラ ローザ |
アンドベーシック パール


アンドベーシック パール | |
---|---|
本体素材 | クラリーノ®レミニカ® |
背あて素材 | 抗菌クラリーノ |
内装素材 | 抗菌・防臭生地 |
背カン | 左右非連動背かん |
かたち | キューブ |
内寸 | 約235mm×125mm×315mm |
重さ | 1290g前後 |
価格(税込み) | 64,900円 |
カラー | シャンパンピンク パールラベンダー |
アンドベーシック(男の子カラーあり)


アンドベーシック | |
---|---|
本体素材 | クラリーノ・エフ |
背あて素材 | 抗菌クラリーノ |
内装素材 | 抗菌・防臭生地 |
背カン | 左右非連動背かん |
かたち | キューブ |
内寸 | 約235mm×125mm×315mm |
重さ | 1250g前後 |
価格(税込み) | 62,700円 |
カラー | カルムブラック コージーグリーン ノードネイビー プルシャンブルー グレインシャーグレー ヴァロシルバー ディープブラック アンティークアイボリー フォギーグリーン ピュアライラック オーキッドピンク フロットキャメル |
コレト


コレット | |
---|---|
本体素材 | クラリーノ・エフ |
背あて素材 | 抗菌クラリーノ |
内装素材 | 抗菌・防臭生 |
背カン | 左右非連動背かん |
かたち | キューブ |
内寸 | 約235mm×125mm×315mm |
重さ | 1270g前後 |
価格(税込み) | 68,200円 |
カラー | マルチグレー マルチカーキ マルチネイビー マルチピンク マルチライラック マルチミント |
ニュアンスカラーレザー


ニュアンスカラーレザー | |
---|---|
本体素材 | 牛革 |
背あて素材 | 抗菌クラリーノ |
内装素材 | 抗菌・防臭生地 |
背カン | 左右非連動背かん |
かたち | キューブ |
内寸 | 約235mm×125mm×315mm |
重さ | 1480g前後 |
価格(税込み) | 72,600円 |
カラー | アッシュグレー マルーンレッド ネイビーブルー エクリュピンク グレイッシュモーブ シアーミント |
グランプ


グランプ | |
---|---|
本体素材 | クラリーノ・エフ |
背あて素材 | 抗菌クラリーノ |
内装素材 | 抗菌・防臭生地 |
背カン | 左右非連動背かん |
かたち | キューブ |
内寸 | 約235mm×125mm×315mm |
重さ | 1300g前後 |
価格(税込み) | 64,900円 |
カラー | グランブラック ミーティアネイビー タープグリーン ティピーキャメル スモーキーグレー ホワイトウォッシュ |
ブリティッシュアンティークランドセル


英国アンティークランドセル | |
---|---|
本体素材 | クラリーノ・エフ® |
背あて素材 | 抗菌クラリーノ |
内装素材 | 抗菌・防臭生地 |
背カン | 左右非連動背かん |
かたち | キューブ |
内寸 | 約235mm×125mm×315mm |
重さ | 1290g前後 |
価格(税込み) | 63,800円 |
カラー | トラディショナルネイビー ブリティッシュグリーン ロイヤルブラック ジェントルブルー オーセンティックキャメル |
ヘリテージ


ヘリテージ | |
---|---|
本体素材 | クラリーノ・エフ® |
背あて素材 | 抗菌クラリーノ |
内装素材 | 抗菌・防臭生地 |
背カン | 左右非連動背かん |
かたち | キューブ |
内寸 | 約235mm×125mm×315mm |
重さ | 1220g前後 |
価格(税込み) | 63,800円 |
カラー | モッズカーキ ストリートブラック プリマスブルー レッドブリック |
ニューワン


ニューワン | |
---|---|
本体素材 | ・ベースブラック…クラリーノ・エフ® ・タフブラック…クラリーノ・タフロック® ・メタルブラック…クラリーノ・リピュート® |
背あて素材 | 抗菌クラリーノ |
内装素材 | 抗菌・防臭生地 |
背カン | 左右非連動背かん |
かたち | 学習院型 |
内寸 | 約240mm×125mm×315mm |
重さ | 1350g前後 |
価格(税込み) | 66,000円 |
カラー | ベースブラック タフブラック メタルブラック |
エアープラス


エアープラス | |
---|---|
本体素材 | クラリーノ®レミニカ®(パール)、 クラリーノ®リピュート® |
背あて素材 | 抗菌クラリーノ |
内装素材 | 抗菌・防臭生地 |
背カン | 左右非連動背かん |
かたち | キューブ |
内寸 | 約235mm×125mm×315mm |
重さ | 1270g前後 |
価格(税込み) | 63,800円 |
カラー | Type S:シルバー Type G:ガンメタリック |
ニノニナランドセル2023年モデル 展示会・ショールーム
展示会
3月12日(土) 13日(日) | 大阪/梅田 | 梅田スカイビル |
3月19日(土) 20日(日) | 神奈川/横浜 | 横浜ワールドポーターズ |
3月26日(土) 27日(日) | 東京/目黒 | Studio EASE Old avenue |
4月2日(土) 3日(日) | 埼玉/埼玉 | ソニックシティ |
4月9日(土) | 広島/広島 | 広島産業会館 |
4月10日(日) | 福岡/天神 | 西鉄イン福岡 |
4月16日(土) 17日(日) | 宮城/仙台 | 青葉の風テラス |
4月23日(土) 24日(日) | 東京/目黒 | Studio EASE Old avenue |
4月29日(金) 30日(土) | 大阪/中之島 | 大阪府立国際会議場 |
5月3日(火) 4日(水) | 愛知/名古屋 | 名古屋国際会議場 |
5月7日(土) 8日(日) | 神奈川/横浜 | 横浜ワールドポーターズ |
5月14日(土) 15日(日) | 千葉/新浦安 | 浦安市民プラザWave101 |
5月21日(土) 22日(日) | 東京/目黒 | Studio EASE Old avenue |
5月28日(土) 29日(日) | 福岡/博多 | 福岡国際会議場 |
6月4日(土) 5日(日) | 埼玉/埼玉 | ソニックシティ |
ショールーム
神戸本店 兵庫県神戸市中央区伊藤町106 1F